.Honoraires de gestion — barème dégressif
Les honoraires sont calculés sur le loyer annuel et baissent à mesure que celui-ci augmente. La gestion courante comprend l'encaissement des loyers, les quittances, la révision de l'indice, les relances amiables et les comptes rendus de gestion.
Habitation
Plancher : 45 €/mois TTC| Loyer annuel | Taux (TTC) |
|---|---|
| ≤ 20 000 € | 5,5 % |
| 20 001 – 50 000 € | 4,9 % |
| 50 001 – 100 000 € | 4 % |
| > 100 000 € | sur devis |
+ 1 % du montant des charges en cas de gestion auprès du syndic de copropriété pour leur reversement.
Commerces
Plancher : 70 €/mois HT| Loyer annuel | Taux (HT) |
|---|---|
| ≤ 20 000 € | 5,5 % |
| 20 001 – 50 000 € | 4,9 % |
| 50 001 – 100 000 € | 4 % |
| > 100 000 € | sur devis |
+ 1 % du montant des charges en cas de gestion auprès du syndic de copropriété pour leur reversement.
.Grille indicative des frais d'intervention
Ces montants sont donnés à titre indicatif ; l'imputation (locataire ou mandant) dépend de la cause et des clauses du bail. Les interventions supérieures à 1 000 € HT ou de nature spécifique font l'objet d'un devis.
| Intervention | Facturation indicative | Imputation |
|---|---|---|
| Ouverture de porte (perte de clés / porte claquée) | 120 € à 250 € HT | Locataire |
| Remplacement de serrure | Sur devis | Locataire |
| Remplacement détecteur de fumée (DAAF) | 40 € à 80 € HT | Mandant (sauf dégradation) |
| Réparation chasse d'eau | 90 € à 180 € HT | Selon cause |
| Débouchage simple (siphon, WC) | 120 € à 200 € HT | Locataire |
| Débouchage colonne / réseau | Sur devis | Mandant |
| Intervention électricien (mineure) | 100 € à 180 € HT | Selon cause |
| Intervention plombier (urgence) | 150 € à 300 € HT | Selon cause |
| Diagnostic | Facturation indicative | Imputation |
|---|---|---|
| Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | 120 € à 250 € HT | Mandant |
| Diagnostic électricité | 100 € à 180 € HT | Mandant |
| Diagnostic gaz | 110 € à 180 € HT | Mandant |
| Diagnostic amiante (avant travaux) | 150 € à 350 € HT | Mandant |
| Diagnostic ERP / risques | 30 € à 60 € HT | Mandant |
| Prestation | Facturation indicative | Imputation |
|---|---|---|
| État des lieux d'entrée | 3 € / m² HT (min. 110 € HT) | Selon bail |
| État des lieux de sortie | 3 € / m² HT (min. 110 € HT) | Selon bail |
| Visite technique sur site | 60 € à 90 € HT | Mandant |
| Suivi de sinistre (hors assurance) | 80 € à 150 € HT | Mandant |
| Coordination travaux < 1 000 € HT | Inclus | Mandant |
| Coordination travaux > 1 000 € HT | 2,5 % HT du montant TTC | Mandant |
.Travaux et honoraires de gestion
Pour les incidents à la charge du mandant inférieurs à 1 000 € HT, nous sollicitons les prestataires, établissons un devis transmis pour information, puis assurons le suivi des travaux. Au-delà de 1 000 € HT et après votre autorisation, des honoraires de gestion administrative des travaux s'appliquent (coordination des intervenants, suivi technique, contrôle des factures), conformément à la grille ci-dessus.
.Relances et prestations optionnelles
- Relances amiables incluses : email, SMS et contacts téléphoniques ne donnent lieu à aucune facturation complémentaire.
- Relances formelles (lettre simple, recommandé avec AR, mise en demeure) : frais postaux et administratifs refacturés à l'euro près, sur justificatifs, ou imputés au locataire lorsque le bail le permet.
- Représentation ponctuelle du mandant (assemblées générales de copropriété, réunions) : 60 € HT / heure, sur demande expresse.